UAB
W-L: (31-27) PR = 94.8760Schedule/Results All Games
Date Opponent Conf/State (W-L, PR) Score 213 A Florida SEC (43-21, 98.3) 9- 7 214 A Florida SEC (43-21, 98.3) 0-11 214 A Florida SEC (43-21, 98.3) 1- 6 217 H Middle Tennessee CUSA (27-30, 93.4) 15-19 219 A Oklahoma State B12 (39-22, 97.2) 12- 8 220 A Stony Brook CA (22-27, 92.5) 8- 5 221 H Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 4- 8 222 H Cincinnati B12 (38-21, 96.8) 6- 8 224 H Air Force MW ( 5-13, 94.9) 10- 5 227 H Jacksonville AS (29-23, 93.6) 2-10 228 H Jacksonville AS (29-23, 93.6) 11- 6 301 A Georgia State SB (26-30, 93.6) 9- 4 303 H South Carolina SEC (21-34, 94.6) 1-12 306 A UAlbany AE ( 1-10, 90.0) 12- 1 307 H Middle Tennessee CUSA (27-30, 93.4) 9- 8 307 H Middle Tennessee CUSA (27-30, 93.4) 16-14 310 A Auburn SEC (45-20, 98.9) 2-17 313 H Belmont MV ( 4-12, 91.7) 13- 3 314 H Belmont MV ( 4-12, 91.7) 4-10 315 H Belmont MV ( 4-12, 91.7) 12- 2 317 A New Mexico State CUSA (21-32, 92.9) 9- 6 320 A East Carolina AME (36-25, 96.7) 2- 3 321 H Kennesaw State CUSA (27-25, 94.7) 1- 5 322 A East Carolina AME (36-25, 96.7) 11- 4 324 H Jacksonville State CUSA (47-18, 97.1) 16-11 327 H Tulane AME (25-31, 94.4) 9- 6 328 H Tulane AME (25-31, 94.4) 7- 4 329 H Tulane AME (25-31, 94.4) 5- 4 331 H North Alabama AS (30-29, 93.4) 10- 0 402 A Florida Atlantic AME (28-26, 93.8) 7- 2 403 A Florida Atlantic AME (28-26, 93.8) 11- 8 404 A Florida Atlantic AME (28-26, 93.8) 10- 4 407 A Mississippi State SEC (43-20, 99.3) 3- 5 410 A Janes Madison SB (20-31, 92.1) 4- 5 411 H Wichita State AME (33-26, 94.6) 4- 5 412 H Wichita State AME (33-26, 94.6) 2-10 414 H Alabama SEC (42-20, 97.1) 6-12 417 A South Florida AME (30-22, 94.6) 8- 4 418 A South Florida AME (30-22, 94.6) 12- 6 419 A South Florida AME (30-22, 94.6) 0- 1 421 A Alabama SEC (42-20, 97.1) 11- 2 424 H Memphis AME (27-30, 94.4) 7- 6 425 H Memphis AME (27-30, 94.4) 9-13 426 H Memphis AME (27-30, 94.4) 11- 2 502 A Rice AME (31-26, 94.3) 2-12 502 A Rice AME (31-26, 94.3) 9-16 503 A Rice AME (31-26, 94.3) 3-10 505 H Auburn SEC (45-20, 98.9) 2-10 508 H Charlotte AME (25-31, 94.1) 2-20 509 H Charlotte AME (25-31, 94.1) 11- 2 510 H Charlotte AME (25-31, 94.1) 8-10 512 H Troy SB (40-31, 96.2) 5-14 514 H Louisiana Tech CUSA (31-26, 94.7) 7- 2 515 H Louisiana Tech CUSA (31-26, 94.7) 9- 8 516 A UTSA AME (38-20, 97.2) 23-11 521 H Memphis AME (27-30, 94.4) 3- 7 522 A Rice AME (31-26, 94.3) 9- 6 523 H Wichita State AME (33-26, 94.6) 12-14
-------------------------------------
|Real = actual goal margin |
|Pred = predicted goal margin |
|+ = slightly above prediction |
|++ = above prediction |
|+++ = well above prediction |
|- = slightly below prediction |
|-- = below prediction |
|--- = well below prediction |
|Goals* = Goals over (+) under (-) |
| prediction. N/A when ten |
| goal limit is exceeded |
|n/a = Outside division |
-------------------------------------
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals*
213 A Florida 9- 7 2 -4 +++ 6.07
214 A Florida 0-11 -11 -4 --- -6.93
214 A Florida 1- 6 -5 -4 -0.93
217 H Middle Tennessee 15-19 -4 2 --- -6.12
219 A Oklahoma State 12- 8 4 -3 +++ 7.04
220 A Stony Brook 8- 5 3 2 1.26
221 H Cincinnati 4- 8 -4 -1 - -2.78
222 H Cincinnati 6- 8 -2 -1 -0.78
224 H Air Force 10- 5 5 1 ++ 4.35
227 H Jacksonville 2-10 -8 2 --- -9.91
228 H Jacksonville 11- 6 5 2 + 3.09
301 A Georgia State 9- 4 5 1 ++ 4.44
303 H South Carolina 1-12 -11 1 --- -12.00
306 A UAlbany 12- 1 11 4 +++ 6.79
307 H Middle Tennessee 9- 8 1 2 -1.12
307 H Middle Tennessee 16-14 2 2 -0.12
310 A Auburn 2-17 -15 -5 --- -9.33
313 H Belmont 13- 3 10 4 +++ 6.19
314 H Belmont 4-10 -6 4 --- -9.81
315 H Belmont 12- 2 10 4 +++ 6.19
317 A New Mexico State 9- 6 3 1 1.68
320 A East Carolina 2- 3 -1 -3 1.54
321 H Kennesaw State 1- 5 -4 1 -- -4.88
322 A East Carolina 11- 4 7 -3 +++ 9.54
324 H Jacksonville State 16-11 5 -2 +++ 6.53
327 H Tulane 9- 6 3 1 1.85
328 H Tulane 7- 4 3 1 1.85
329 H Tulane 5- 4 1 1 -0.15
331 H North Alabama 10- 0 10 2 +++ 7.85
402 A Florida Atlantic 7- 2 5 0 ++ 4.55
403 A Florida Atlantic 11- 8 3 0 + 2.55
404 A Florida Atlantic 10- 4 6 0 ++ 5.55
407 A Mississippi State 3- 5 -2 -5 + 3.14
410 A Janes Madison 4- 5 -1 2 - -3.10
411 H Wichita State 4- 5 -1 1 -1.97
412 H Wichita State 2-10 -8 1 --- -8.97
414 H Alabama 6-12 -6 -2 -- -4.47
417 A South Florida 8- 4 4 0 ++ 4.38
418 A South Florida 12- 6 6 0 +++ 6.38
421 A Alabama 11- 2 9 -3 +++ 11.88
424 H Memphis 7- 6 1 1 -0.18
425 H Memphis 9-13 -4 1 -- -5.18
426 H Memphis 11- 2 9 1 +++ 7.82
502 A Rice 2-12 -10 0 --- -9.87
502 A Rice 9-16 -7 0 --- -6.87
503 A Rice 3-10 -7 0 --- -6.87
505 H Auburn 2-10 -8 -3 -- -4.68
508 H Charlotte 2-20 -18 1 --- -15.44
509 H Charlotte 11- 2 9 1 +++ 7.56
510 H Charlotte 8-10 -2 1 - -3.44
512 H Troy 5-14 -9 -1 --- -8.33
514 H Louisiana Tech 7- 2 5 1 ++ 4.11
515 H Louisiana Tech 9- 8 1 1 0.11
516 A UTSA 23-11 12 -3 +++ 14.95
521 H Memphis 3- 7 -4 1 -- -5.18
522 A Rice 9- 6 3 0 + 3.13
523 H Wichita State 12-14 -2 1 - -2.97
|
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 214 A Florida 0-11 -11 -4 --- -6.93 217 H Middle Tennessee 15-19 -4 2 --- -6.12 227 H Jacksonville 2-10 -8 2 --- -9.91 303 H South Carolina 1-12 -11 1 --- -12.00 310 A Auburn 2-17 -15 -5 --- -9.33 314 H Belmont 4-10 -6 4 --- -9.81 412 H Wichita State 2-10 -8 1 --- -8.97 502 A Rice 2-12 -10 0 --- -9.87 502 A Rice 9-16 -7 0 --- -6.87 503 A Rice 3-10 -7 0 --- -6.87 508 H Charlotte 2-20 -18 1 --- -15.44 512 H Troy 5-14 -9 -1 --- -8.33 321 H Kennesaw State 1- 5 -4 1 -- -4.88 414 H Alabama 6-12 -6 -2 -- -4.47 425 H Memphis 9-13 -4 1 -- -5.18 505 H Auburn 2-10 -8 -3 -- -4.68 521 H Memphis 3- 7 -4 1 -- -5.18 221 H Cincinnati 4- 8 -4 -1 - -2.78 410 A Janes Madison 4- 5 -1 2 - -3.10 510 H Charlotte 8-10 -2 1 - -3.44 523 H Wichita State 12-14 -2 1 - -2.97 |
Date Opponent Score Real Pred +/- Goals* 213 A Florida 9- 7 2 -4 +++ 6.07 219 A Oklahoma State 12- 8 4 -3 +++ 7.04 306 A UAlbany 12- 1 11 4 +++ 6.79 313 H Belmont 13- 3 10 4 +++ 6.19 315 H Belmont 12- 2 10 4 +++ 6.19 322 A East Carolina 11- 4 7 -3 +++ 9.54 324 H Jacksonville State 16-11 5 -2 +++ 6.53 331 H North Alabama 10- 0 10 2 +++ 7.85 418 A South Florida 12- 6 6 0 +++ 6.38 421 A Alabama 11- 2 9 -3 +++ 11.88 426 H Memphis 11- 2 9 1 +++ 7.82 509 H Charlotte 11- 2 9 1 +++ 7.56 516 A UTSA 23-11 12 -3 +++ 14.95 224 H Air Force 10- 5 5 1 ++ 4.35 301 A Georgia State 9- 4 5 1 ++ 4.44 402 A Florida Atlantic 7- 2 5 0 ++ 4.55 404 A Florida Atlantic 10- 4 6 0 ++ 5.55 417 A South Florida 8- 4 4 0 ++ 4.38 514 H Louisiana Tech 7- 2 5 1 ++ 4.11 228 H Jacksonville 11- 6 5 2 + 3.09 403 A Florida Atlantic 11- 8 3 0 + 2.55 407 A Mississippi State 3- 5 -2 -5 + 3.14 522 A Rice 9- 6 3 0 + 3.13 |
division Games Only
Date Opponent (W-L PR) SCORE SAFE SAFE Home No Games SCI
Loss Win Field Correction Points
SLP SWP Advantage Factor
3 A Florida (43-21, 98.3) 9- 7 -1.63 16.79 0.68 0.50 17.42
3 A Florida (43-21, 98.3) 0-11 -1.63 16.79 0.68 0.50 -0.24
3 A Florida (43-21, 98.3) 1- 6 -1.63 16.79 0.68 0.50 -0.24
3 H Middle Tenness (27-30, 93.4) 15-19 -6.47 11.96 -0.68 0.50 -1.78
3 A Oklahoma State (39-22, 97.2) 12- 8 -2.66 15.77 0.68 0.50 16.40
3 A Stony Brook (22-27, 92.5) 8- 5 -7.44 10.99 0.68 0.50 11.63
3 H Cincinnati (38-21, 96.8) 4- 8 -3.13 15.29 -0.68 0.50 -0.95
3 H Cincinnati (38-21, 96.8) 6- 8 -3.13 15.29 -0.68 0.50 -0.95
3 H Air Force ( 5-13, 94.9) 10- 5 -5.00 13.42 -0.68 0.50 12.71
3 H Jacksonville (29-23, 93.6) 2-10 -6.26 12.17 -0.68 0.50 -1.73
3 H Jacksonville (29-23, 93.6) 11- 6 -6.26 12.17 -0.68 0.50 11.46
3 A Georgia State (26-30, 93.6) 9- 4 -6.26 12.16 0.68 0.50 12.81
3 H South Carolina (21-34, 94.6) 1-12 -5.35 13.08 -0.68 0.50 -1.50
3 A UAlbany ( 1-10, 90.0) 12- 1 -9.91 8.52 0.68 0.50 9.17
3 H Middle Tenness (27-30, 93.4) 9- 8 -6.47 11.96 -0.68 0.50 11.25
3 H Middle Tenness (27-30, 93.4) 16-14 -6.47 11.96 -0.68 0.50 11.25
3 A Auburn (45-20, 98.9) 2-17 -1.03 17.40 0.68 0.50 -0.09
3 H Belmont ( 4-12, 91.7) 13- 3 -8.16 10.27 -0.68 0.50 9.57
3 H Belmont ( 4-12, 91.7) 4-10 -8.16 10.27 -0.68 0.50 -2.20
3 H Belmont ( 4-12, 91.7) 12- 2 -8.16 10.27 -0.68 0.50 9.57
3 A New Mexico Sta (21-32, 92.9) 9- 6 -7.02 11.41 0.68 0.50 12.05
3 A East Carolina (36-25, 96.7) 2- 3 -3.16 15.26 0.68 0.50 -0.62
3 H Kennesaw State (27-25, 94.7) 1- 5 -5.22 13.20 -0.68 0.50 -1.47
3 A East Carolina (36-25, 96.7) 11- 4 -3.16 15.26 0.68 0.50 15.89
3 H Jacksonville S (47-18, 97.1) 16-11 -2.82 15.61 -0.68 0.50 14.89
3 H Tulane (25-31, 94.4) 9- 6 -5.49 12.93 -0.68 0.50 12.22
3 H Tulane (25-31, 94.4) 7- 4 -5.49 12.93 -0.68 0.50 12.22
3 H Tulane (25-31, 94.4) 5- 4 -5.49 12.93 -0.68 0.50 12.22
3 H North Alabama (30-29, 93.4) 10- 0 -6.50 11.93 -0.68 0.50 11.22
3 A Florida Atlant (28-26, 93.8) 7- 2 -6.15 12.28 0.68 0.50 12.92
3 A Florida Atlant (28-26, 93.8) 11- 8 -6.15 12.28 0.68 0.50 12.92
3 A Florida Atlant (28-26, 93.8) 10- 4 -6.15 12.28 0.68 0.50 12.92
3 A Mississippi St (43-20, 99.3) 3- 5 -0.56 17.86 0.68 0.50 -0.03
3 A Janes Madison (20-31, 92.1) 4- 5 -7.80 10.63 0.68 0.50 -1.78
3 H Wichita State (33-26, 94.6) 4- 5 -5.32 13.11 -0.68 0.50 -1.49
3 H Wichita State (33-26, 94.6) 2-10 -5.32 13.11 -0.68 0.50 -1.49
3 H Alabama (42-20, 97.1) 6-12 -2.82 15.61 -0.68 0.50 -0.87
3 A South Florida (30-22, 94.6) 8- 4 -5.32 13.11 0.68 0.50 13.74
3 A South Florida (30-22, 94.6) 12- 6 -5.32 13.11 0.68 0.50 13.74
3 A South Florida (30-22, 94.6) 0- 1 -5.32 13.11 0.68 0.50 -1.16
3 A Alabama (42-20, 97.1) 11- 2 -2.82 15.61 0.68 0.50 16.24
3 H Memphis (27-30, 94.4) 7- 6 -5.53 12.90 -0.68 0.50 12.19
3 H Memphis (27-30, 94.4) 9-13 -5.53 12.90 -0.68 0.50 -1.55
3 H Memphis (27-30, 94.4) 11- 2 -5.53 12.90 -0.68 0.50 12.19
3 A Rice (31-26, 94.3) 2-12 -5.57 12.86 0.68 0.50 -1.22
3 A Rice (31-26, 94.3) 9-16 -5.57 12.86 0.68 0.50 -1.22
3 A Rice (31-26, 94.3) 3-10 -5.57 12.86 0.68 0.50 -1.22
3 H Auburn (45-20, 98.9) 2-10 -1.03 17.40 -0.68 0.50 -0.42
3 H Charlotte (25-31, 94.1) 2-20 -5.79 12.64 -0.68 0.50 -1.61
3 H Charlotte (25-31, 94.1) 11- 2 -5.79 12.64 -0.68 0.50 11.93
3 H Charlotte (25-31, 94.1) 8-10 -5.79 12.64 -0.68 0.50 -1.61
3 H Troy (40-31, 96.2) 5-14 -3.68 14.75 -0.68 0.50 -1.09
3 H Louisiana Tech (31-26, 94.7) 7- 2 -5.24 13.19 -0.68 0.50 12.48
3 H Louisiana Tech (31-26, 94.7) 9- 8 -5.24 13.19 -0.68 0.50 12.48
3 A UTSA (38-20, 97.2) 23-11 -2.74 15.68 0.68 0.50 16.31
3 H Memphis (27-30, 94.4) 3- 7 -5.53 12.90 -0.68 0.50 -1.55
3 A Rice (31-26, 94.3) 9- 6 -5.57 12.86 0.68 0.50 13.50
3 H Wichita State (33-26, 94.6) 12-14 -5.32 13.11 -0.68 0.50 -1.49
------
365.96
|